![]() |
Louveira é líder do ranking de desenvolvimento da FIRJAN (Foto: Prefeitura de Louveira) |
De acordo com a pesquisa, as 10 cidades que aparecem no topo da lista estão localizadas no estado de São Paulo.
Conheça abaixo as campeãs do ranking e a nota recebida no estudo (quanto mais próxima ao número 1, maior o desenvolvimento da localidade):
Ranking das 10 cidades
mais desenvolvidas do Brasil
Posição | Cidade | Pontuação |
1º | Louveira - SP | 0,916 |
2º | São José do Rio Preto - SP | 0,916 |
3º | São Caetano do Sul - SP | 0,904 |
4º | Barueri - SP | 0,904 |
5º | Santos - SP | 0,902 |
6º | Votuporanga - SP | 0,902 |
7º | Amparo - SP | 0,901 |
8º | Vinhedo - SP | 0,899 |
9º | Indaiatuba - SP | 0,897 |
10º | Jundiaí - SP | 0,895 |
Por: @jorgenojr
Fonte: Zap Imóveis
Nenhum comentário:
Postar um comentário